|
||
Staða á reikningi 04.05.09 |
251.161 |
|
Innborgað | ||
Framkvæmdagjöld |
1.854.355 |
|
Framkvæmdagjöld – 2008 | 44865 | |
Innborgað v/GPS mælinga á lóðum | 120.000 | |
Innvextir – 1.1. – 30.06 | 7.518 | |
Innvextir – 1.7 – 31.12 | 10.558 | |
Vegstyrkur | 300.000 | |
Innborgað eldri gjöld | 41.487 | |
2.378.783 |
||
Útgjöld | ||
Innheimtu- og þjónustugjöd |
22.572 |
|
Millibankagjald |
|
1.230 |
Fjármagnstekjuskattur |
|
2.182 |
Verkís ehf – mælingar á göngust. og lóðum – (til baka 120.000) | 298.800 | |
Landssamband sumarhúsaeigenda – félagsgjöld | 52.000 | |
Internet á Íslandi | 7.918 | |
Leiga á sal fyrir aðalfund | 15.100 | |
Aðalfundur – veitingar | 3.091 | |
Álskilti á innkeyrsluhlið | 5.000 | |
Útgáfufélagið Andvari – auglýsinga v/tilboða í ofaníburð í veg | 15.214 | |
Ölur gróðurstöð- birki | 130.000 | |
Gróðurmold – Pálmi Kragh | 24.000 | |
Veitingar v/gróðursetninga-og tiltektardags | 12.052 | |
Vinna með gröfu fyrir plöntur og stækkun á útkeyrslu | 20.000 | |
Fóðurblandan – áburður og staurar | 28.410 | |
Girðingarvinna – lagfæring og yfirferð | 60.000 | |
Veitingar v/girðingarvinnu | 1.293 | |
Húsasmiðjan – efni v/lagfæringar á girðingu | 3.554 | |
Artis skiltagerð – skilti og merkingar á göngustíga | 126.800 | |
Fóðurblandan – staurar | 35.550 | |
Fóðurblandan – staura – viðbót | 12.000 | |
Málning á staurana í stígunum | 15.995 | |
Húsasmiðjan – Hleðslustaurar fyrir tröppur í göngust. og límband | 37.438 | |
Byko – efni í hliðarveggi í göngustíga | 42.047 | |
Landgræðslan – kurl í stíga | 147.335 | |
Flúðaleið – flutningar á timbri í göngustíga | 7.052 | |
Göngustígur – vinna | 68.000 | |
Flutningar á kurli – Magnús Jónsson | 40.000 | |
Set röraverksmiðja – Rör í undirstöður fyrir skilti við innkeyrslu | 4.866 | |
BYKO/Húsasmiðjan – staurafestingar- boltar – spennur – v/skiltis | 9.851 | |
Byko – Leiga á steypuhrærivél og snittteinar á skilti | 4.147 | |
Flúðaleið – flutningar á skilti | 5.893 | |
Flúðaleið – flutningar á röftum fyrir skiltið | 6.078 | |
Skilti – vinna | 15.000 | |
Guðmundur á Klausturhólum – ofaníburður | 800.000 | |
Guðmundur á Klausturhólum – ofaníburður | 200.000 | |
Guðmundur á Klausturhólum – ofaníburður | 200.000 | |
Vegheflun – lokafrágangur | 74.875 | |
Vélaleiga – vegur og göngustígar -Sigurður Jónsson | 30.000 | |
Veitingar á varðeldinum | 15.014 | |
Veitingar á hitaveitufundi | 4.908 | |
2.605.265 | ||
Staða 7. febrúar 2010 | 24.679 |
Uppgjör 2009
- Kemur heitt vatn í Kerhraunið 2010???
- Uppgjör 2009 – Endurskoðað