Framkvæmdagjald 2010 | ||||
Lóðir |
Gjald |
Debet |
Kredit | |
Debet | ||||
Pr. lóð | 98 | 19.000 | 1.862.000 | |
Félagsgjald | 98 | 1.000 | 98.000 | |
Samtals | 1.960.000 | |||
Reikningar sendir á B svæði | 27 | 20.000 | 540.000 | |
Alls rukkað fyrir 2010 | 2.500.000 | |||
Kredit | ||||
Vegur: | ||||
Vinna og efni | 900.000 | |||
Girðing: | ||||
Viðhald á girðingunni | 50.000 | |||
Gróðursetning: | ||||
Plöntur, vélavinna og moldarhlass | 275.000 | |||
Göngurstígar: | ||||
Efni, vélavinna og kurl | 350.000 | |||
Snjómokstur: | ||||
Mokstur | 50.000 | |||
Samtals | 1.625.000 | |||
Kredit | ||||
Aðalfundur (salur og kaffi) | 25.000 | |||
Landssamb. sumarhúsaeigenda – árgjald | 55.000 | |||
Útsending aðalfundaboða – frímerki | 15.000 | |||
Pappír, umslög | 5.000 | |||
Samtals | 100.000 | |||
Samtals innborgað | 1.960.000 | |||
Áætluð útgjöld | 1.725.000 | |||
Tekjuafgangur | 235.000 | |||
2010 Framkvæmdagjöld
- Aðalfundi 2010 lokið
- Framkvæmdagjöld 2010